| POS | TEAM | P | W | L | T | F | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verde Club Zabbar C | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 | 13 |
| 2 | Cospicua Rangers C | 6 | 4 | 1 | 1 | 61 | 13 |
| 3 | Anici Band Club Qormi | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 13 |
| 4 | Paola Wolves A | 6 | 3 | 3 | 0 | 54 | 9 |
| 5 | St. Joseph BC Kalkara | 6 | 3 | 3 | 0 | 52 | 9 |
| 6 | Senglea Bocci Club | 6 | 3 | 3 | 0 | 56 | 9 |
| 7 | Zejtun Corinthians FC B | 6 | 0 | 4 | 2 | 36 | 2 |
| 8 | Selmun Bar | 6 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1 |
| NATIONAL LEAGUE THIRD DIVISION - SEC A |
|---|