| POS | TEAM | P | W | L | T | F | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verde Club Zabbar C | 10 | 8 | 1 | 1 | 104 | 25 |
| 2 | Anici Band Club Qormi | 10 | 7 | 2 | 1 | 98 | 22 |
| 3 | St. Joseph BC Kalkara | 10 | 6 | 4 | 0 | 94 | 18 |
| 4 | Senglea Bocci Club | 10 | 6 | 4 | 0 | 94 | 18 |
| 5 | Cospicua Rangers C | 10 | 5 | 4 | 1 | 93 | 16 |
| 6 | Paola Wolves A | 10 | 4 | 6 | 0 | 86 | 12 |
| 7 | Selmun Bar | 10 | 1 | 8 | 1 | 48 | 4 |
| 8 | Zejtun Corinthians FC B | 10 | 0 | 8 | 2 | 50 | 2 |
| NATIONAL LEAGUE THIRD DIVISION - SEC A |
|---|